№ обр | Наименование | Цвет | Тол щина мм | Размер мм | Цена за м.кв., руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ящик 10 шт | ящик 7-10 шт | ящик 5-6 шт | ящик 3-4 шт | ящик 2 шт | ящик 1 шт | от листа | в нарезку | ||||||
СТЕКЛО отечественное витринное |
|||||||||||||
01 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 3.0 | 3210x2250 | по дог | 388.4 | 392.5 | 396.6 | 400.7 | 408.9 | 470.8 | 670.2 | |
10 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 4.0 | 3210x2250 | по дог | 413.1 | 417.4 | 421.8 | 426.1 | 434.8 | 499.7 | 711.0 | |
89 | Стекло полированное листовое осветлённое М1 | б/цв. | 4.0 | 3210x2250 | 1043.7 | 1485.0 | |||||||
08 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 5.0 | 3210x2250 | по дог | 572.8 | 578.9 | 584.9 | 590.9 | 603.0 | 693.3 | 985.9 | |
17 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 6.0 | 3210x2250 | по дог | 684.9 | 692.1 | 699.4 | 706.6 | 721.0 | 829.0 | 1178.8 | |
85 | Стекло полированное листовое осветлённое М1 | б/цв. | 6.0 | 3210x2250 | 1646.1 | 2341.7 | |||||||
81 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 8.0 | 3210x2250 | по дог | 798.1 | 806.5 | 815.0 | 823.4 | 840.2 | 1007.7 | 1250.2 | |
86 | Стекло полированное листовое осветлённое М1 | б/цв. | 8.0 | 3210x2250 | 2328.1 | 3312.3 | |||||||
19 | Стекло полированное листовое М1 | б/цв. | 10.0 | 3210x2250 | по дог | 1219.1 | 1231.9 | 1244.8 | 1257.6 | 1283.3 | 1475.0 | 2099.2 | |
87 | Стекло полированное листовое осветлённое М1 | б/цв. | 10.0 | 3210x2250 | 2940.0 | 4800.2 | |||||||
СТЕКЛО отечественное тонированное |
|||||||||||||
70 | Стекло листовое тонированное М1 | бронз. | 4.0 | 3210x2250 | по дог | 836.8 | 845.6 | 854.4 | 863.3 | 880.9 | 1013.0 | 1442.0 | |
76 | Стекло листовое тонированное М1 | серый | 4.0 | 3210x2250 | по дог | 836.8 | 845.6 | 854.4 | 863.3 | 880.9 | 1013.0 | 1442.0 | |
71 | Стекло листовое тонированное М1 | бронз. | 5.0 | 3210x2250 | по дог | 1062.2 | 1073.3 | 1084.5 | 1095.7 | 1118.0 | 1285.0 | 1829.0 | |
77 | Стекло листовое тонированное М1 | серый | 5.0 | 3210x2250 | по дог | 1062.2 | 1073.3 | 1084.5 | 1095.7 | 1118.0 | 1285.0 | 1829.0 | |
72 | Стекло листовое тонированное М1 | бронз. | 6.0 | 3210x2250 | по дог | 1271.8 | 1285.2 | 1298.5 | 1311.9 | 1338.7 | 1539.9 | 2191.3 | |
73 | Стекло листовое тонированное М1 | серый | 6.0 | 3210x2250 | по дог | 1271.8 | 1285.2 | 1298.5 | 1311.9 | 1338.7 | 1539.9 | 2191.3 | |
74 | Стекло листовое тонированное М1 | бронз. | 8.0 | 3210x2250 | по дог | 1834.5 | 1853.8 | 1873.1 | 1892.5 | 1931.1 | 2220.2 | 3158.9 | |
60 | Стекло листовое тонированное М1 | серый | 8.0 | 3210x2250 | по дог | 1834.5 | 1853.8 | 1873.1 | 1892.5 | 1931.1 | 2220.2 | 3158.9 | |
75 | Стекло листовое тонированное М1 | бронз. | 10.0 | 3210x2250 | по дог | 2252.7 | 2276.4 | 2300.1 | 2323.8 | 2371.2 | 2725.8 | 3879.3 | |
62 | Стекло листовое тонированное М1 | серый | 10.0 | 3210x2250 | по дог | 2252.7 | 2276.4 | 2300.1 | 2323.8 | 2371.2 | 2725.8 | 3879.3 | |
СТЕКЛО отечественное матированное |
|||||||||||||
120 | Стекло листовое хим. матированное | б/цв. | 4.0 | 3210x2250 | по дог | 705.7 | 713.1 | 720.5 | 728.0 | 742.8 | 853.7 | 1214.8 | |
121 | Стекло листовое хим. матированное | бронз. | 4.0 | 3210x2250 | по дог | 988.2 | 998.6 | 1009.0 | 1019.4 | 1040.2 | 1194.8 | 1701.0 | |
123 | Стекло листовое хим. матированное | б/цв. | 5.0 | 3210x2250 | по дог | 846.4 | 855.3 | 864.2 | 873.1 | 890.9 | 1024.8 | 1457.9 | |
124 | Стекло листовое хим. матированное | б/цв. | 6.0 | 3210x2250 | по дог | 1024.0 | 1034.8 | 1045.6 | 1056.4 | 1077.9 | 1240.2 | 1764.1 | |
125 | Стекло листовое хим. матированное | б/цв. | 8.0 | 3210x2250 | по дог | 1409.1 | 1423.9 | 1438.8 | 1453.6 | 1483.3 | 1705.1 | 2426.1 | |
126 | Стекло листовое хим. матированное | б/цв. | 10.0 | 3210x2250 | по дог | 1692.7 | 1710.5 | 1728.3 | 1746.2 | 1781.8 | 2049.1 | 2915.8 | |
СТЕКЛО отечественное Триплекс |
|||||||||||||
Триплекс составной 2.2.1 - 12.12.12.12.4 | б/цв. | 4.4 - 50.0 | 3100x1720 | по дог. | по дог. | ||||||||
Триплекс составной 2.2.1 - 12.12.12.12.4 | цвет. | 4.4 - 50.0 | 3100x1720 | по дог. | по дог. | ||||||||
130 | Триплекс листовой 3.3.1 | б/цв. | 6.4 | 3210x2250 | по дог. | 969.1 | 979.3 | 989.5 | 999.7 | 1020.1 | 1172.9 | 1947.0 | |
135 | Триплекс (страт. МАТОВЫЙ) листовой 3.3.1 | мат. | 6.4 | 3210x2250 | 1496.8 | 2694.0 | |||||||
131 | Триплекс (Lamicon cristal) листовой 4.4.1 | б/цв. | 8.4 | 3210x2250 | по дог. | 1222.5 | 1235.3 | 1248.2 | 1261.0 | 1286.8 | 1479.7 | 2456.8 | |
134 | Триплекс (страт. МАТОВЫЙ) листовой 4.4.1 | мат. | 8.4 | 3210x2250 | 1637.8 | 2990.1 | |||||||
132 | Триплекс (стратобель) листовой 5.5.1 | б/цв. | 10.4 | 3210x2250 | по дог. | 1479.2 | 1494.7 | 1510.3 | 1525.9 | 1557.0 | 1810.7 | 2971.8 | |
СТЕКЛО импортное армированное |
|||||||||||||
157 | Стекло армированное | б/цв. | 6.0 | 2100x1510 | 1810.1 | 2669.8 | |||||||
СТЕКЛО ДРУГОЕ |
|||||||||||||
201 | Стекло "лакобель" чистый белый RAL9003 | белый | 4.0 | 2550x1605 | 3849.8 | ||||||||
ЗЕРКАЛО отечественное |
|||||||||||||
166 | Зеркало листовое | серебро | 4.0 | 3210x2250 | по дог | 727.0 | 734.6 | 742.3 | 749.9 | 765.2 | 879.1 | 1250.8 | |
166 | Зеркало листовое | серебро | 4.0 | 3210x2550 | по дог | 727.0 | 734.6 | 742.3 | 749.9 | 765.2 | 879.1 | 1250.8 | |
168 | Зеркало осветлённое листовое | серебро | 4.0 | 3210x2250 | 1552.3 | 2453.8 | |||||||
164 | Зеркало листовое | бронз. | 4.0 | 3210x2250 | 1194.8 | 1889.8 | |||||||
161 | Зеркало листовое | серый | 4.0 | 3210x2250 | 1194.8 | 1889.8 | |||||||
165 | Зеркало листовое | серебро | 5.0 | 3210x2250 | по дог | 1058.2 | 1069.4 | 1080.5 | 1091.6 | 1113.9 | 1280.9 | 2026.1 | |
167 | Зеркало листовое | серебро | 6.0 | 3210x2250 | по дог | 1113.2 | 1124.9 | 1136.6 | 1148.3 | 1171.7 | 1347.0 | 2237.3 | |
Зеркало безопасное с защитной пленкой 100 мкм |
|||||||||||||
Зеркало листовое | бронз. | 4.0 | по дог. | 1989.8 | |||||||||
Зеркало листовое | серебро | 4.0 | по дог. | 1350.8 | |||||||||
Зеркало осветлённое листовое | серебро | 4.0 | по дог. | 2553.8 | |||||||||
Зеркало листовое | серый | 4.0 | по дог. | 1989.8 | |||||||||
Зеркало листовое | серебро | 5.0 | по дог. | 2126.1 | |||||||||
Зеркало листовое | серебро | 6.0 | по дог. | 2337.3 |